Logistics & Couriers
Delhivery & BlueDart multi-carrier gateway with rule-based routing, NDR automated re-attempts, and RTO prevention.
Active In Transit
412 Shipments
Across 18,400+ Indian pincodes
Delivery Success Rate
94.2%
+1.8%Target: >92.0%
Open NDR Cases
14 Action Required
WhatsApp automation running
RTO Return Rate
3.8%
-0.6%Historical low
Live Consignment Manifest
Click any row to view real-time courier tracking checkpoint timestamps.
AWB & Order | Consignee & Destination | Courier & Tier | Transit State | NDR / Action Required | SLA / Delivery Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEL-84920194 Order #THR-1048 | Priya Sharma Mumbai (400050) | Delhivery Express Air Express • 0.65 kg | In Transit | None (Smooth) | Tomorrow by 2 PM | |
BLU-20948102 Order #THR-1047 | Arjun Verma Bengaluru (560038) | BlueDart Air Apex Air • 0.45 kg | Out for Delivery | None (Smooth) | Today by 6 PM | |
DEL-90218410 Order #THR-1046 | Ananya Iyer Chennai (600028) | Delhivery Surface Standard Surface • 0.38 kg | NDR Raised | Customer Not Available (Attempt 1) | Pending Customer Re-schedule | |
BLU-74910284 Order #THR-1045 | Rohit Malhotra New Delhi (110024) | BlueDart Air Apex Air • 0.82 kg | Delivered | None (Smooth) | Delivered Today 11:20 AM | |
DEL-10293847 Order #THR-1044 | Meera Patel Ahmedabad (380015) | Delhivery Air Air Express • 0.75 kg | In Transit | None (Smooth) | Nov 11, 2026 | |
BLU-88291039 Order #THR-1042 | Tanvi Saxena Pune (411001) | BlueDart Air Apex Air • 0.50 kg | NDR Raised | Incorrect Address / Landmark needed | Pending Address Verification |
Showing 1–6 of 6 results·
10 per page