Customer Data Hub
Unified customer profiles across Meta ad attribution, WhatsApp chats, and purchase history.
Total Customers
4,821
+12.4%Across all channels
Repeat Purchase Rate
34.8%
+3.2%Cohort 90D retention
Average Customer LTV
₹5,240
+6.8%₹43,120 max VIP LTV
WhatsApp Opt-In Rate
98.2%
CBIC & TRAI compliant
Unified Customer Profiles
Click any customer row to inspect timeline of orders, WhatsApp chat logs, and delivery addresses.
Customer | Contact & Channel | Segment | Orders | Lifetime Value (LTV) | WA Consent | Last Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanta Jain 2001, Avisha Tower, Charni Road, Mumbai | +91 98200 12001 kanta.jain@gmail.com | New Customer | 1 orders | ₹4,200.00 | Opted-In | 08 Nov 2026, 9:00 PM | |
Arjun Verma Bengaluru, Karnataka | +91 98450 12847 arjun.verma@outlook.com | Repeat Buyer | 4 orders | ₹15,200.00 | Opted-In | Yesterday | |
Ananya Iyer Chennai, Tamil Nadu | +91 94440 82910 ananya.iyer@yahoo.co.in | New Customer | 2 orders | ₹5,800.00 | Opted-In | Nov 07, 2026 | |
Rohit Malhotra New Delhi, Delhi | +91 98110 39281 rohit.m@delhienterprises.in | Repeat Buyer | 6 orders | ₹25,200.00 | Opted-In | Nov 06, 2026 | |
Meera Patel Ahmedabad, Gujarat | +91 99250 81729 meera.patel@rediffmail.com | Repeat Buyer | 3 orders | ₹13,500.00 | Opted-In | Nov 05, 2026 | |
Vikram Rathore Jaipur, Rajasthan | +91 94140 28471 vikram.rathore@gmail.com | New Customer | 1 orders | ₹4,200.00 | Opted-In | Nov 04, 2026 | |
Kavita Reddy Hyderabad, Telangana | +91 98480 39201 kavita.reddy@hyderabad.net | VIP Tier | 12 orders | ₹58,400.00 | Opted-In | Nov 03, 2026 |
Showing 1–7 of 7 results·
10 per page